מחירון חשמלאים זה הינו טווח מחירים המקובל בשוק כיום, המחירים יכולים להשתנות לפי סוגי הלוחות חד פאזי או תלת פאזי ולפי אופיין של מספר מטרים ועם ישנן חציבות.
לייעוץ חינם חייגו: 0524894771 לירן הנדסאי חשמל.
| ביקור חשמלאי ( עלות ביקור מתקזז עם עלות העבודה ) | 200-250 |
| החלפת מפסק ראשי בלוח | 400-500 |
| החלפת ממסר פחת | 400-500 |
| התקנת לוח חשמל חד פאזי | 1500-2000 |
| התקנת לוח חשמל תלת פאזי | 2000-3000 |
| החלפת מפסק בלוח חשמל ( חצי אוטומט ) | 300-400 |
| בדיקת חיבורים רופפים בלוח חשמל | 300-400 |
| התקנת נקודת חשמל מוגבל ל 6 מטר | 350-500 |
| איתור תקלת חשמל | 300-450 |
| תיקון קצר חשמלי | 300-500 |
| התקנת טיימר שעון שבת | 400-500 |
| התקנת נקודת חשמל חיצוני עמיד למים | 350-550 |
| התקנת נקודת חשמל כולל חציבה | 550-750 |
| התקנת נקודת כח נקודה ישירות ללוח כגון תנור מכונת כביסה | 550-650 |
| התקנת גוף תאורה | 250-350 |
| התקנת נקודת תאורה | 350-500 |
| התקנת תאורת מספר בית | 500-700 |
| התקנת גוף תאורה לגינה | 300-600 |
| התקנת פוטוצל | 350-450 |
| בדיקת תקינות הארקה | 350-450 |
| בדיקת תקינות לוח חשמל | 400-550 |
| התקנת מאוור תקרה | 300-400 |
| החלפת נורות מתאימות לגוף תאורה | 250-350 |
| החלפת ספוטים | 250-350 |
| החלפת שקע חשמל | 250-400 |
| החלפת מפסק תאורה | 300-400 |
| החלפת דימר תאורה | 300-400 |
| החלפת מפסק מוגן מים | 300-400 |
| החלפת מספק לדוד | 350-450 |
| החלפת מפסק לתריס חשמלי | 350-450 |
| התקנת טיימר לדוד | 450-550 |
| התקנת מפסק חכם לדוד | 550-700 |
| התקנת תנור חימום בחדר אמבטיה | 400-500 |
| התקנת שקע כוח ישירות מהלוח מוגבל ל6 מטר | 500-600 |
| התקנת מפסק תאורה חכם | 500-650 |
| התקנת נקודת תקשורת | 350-550 |
| התקנת גוף חימום לדוד ( פלאנג') | 550-750 |
| התקנת הארקה לבית | 2500-3500 |

